| Ăśbersicht | Zulassungsvoraussetzungen | Studienverlauf | Profilierung | PrĂĽfungen |
Ăśbersicht 1. - 7. Semester / Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor)
Download der Ăśbersicht als PDF
1. Semester
Pflichtmodule
Module | Modul-Nr. | Semester- | ECTS- |
1. Semester | |||
| Allgemeine BWL | 2 | 2 | |
| BuchfĂĽhrung/Bilanzierung | 4 | 4 | |
| Industriebetriebslehre | 4 | 4 | |
| Physik | 4 | 5 | |
| Werkstofftechnik | 4 | 5 | |
| Mathematik I | 5 | 7 | |
| Wahlpflichtmodule Fremdsprachen I | s.u. | 2 | 2 |
| Einf. in wissensch. Arbeiten | 2 | 1 | |
| Summe SWS/ECTS-Punkte |
| 27 | 30 |
Im ersten Semester muss sich jede/jeder Studierende für das Wahlpflichtmodul Englisch oder das Wahlpflichtmodul Französisch entscheiden
Wahlpflichtmodule Sprachen | Modul-Nr. | Semester- | ECTS- |
| Englisch I | 2 | 2 | |
| Französisch I | 2 | 2 |
2. Semester
Pflichtmodule
Module | Modul-Nr. | Semester- | ECTS- |
2. Semester | |||
| Beschaffungslogistik | 2 | 2 | |
| Marketing | 2 | 2 | |
| Technischer Vertrieb | 2 | 2 | |
| Technische Mechanik | 6 | 8 | |
| Mathematik II | 4 | 6 | |
| Statistik | 2 | 3 | |
| Fremdsprache II | s.u. | 2 | 2 |
| Kommunikation | 2 | 2 | |
| PC-Standardsoftware | 2 | 3 | |
| Summe SWS/ECTS-Punkte |
| 24 | 30 |
Wahlpflichtmodule Sprachen | Modul-Nr. | Semester- | ECTS- |
| Englisch II | 2 | 2 | |
| Französisch II | 2 | 2 |
3. Semester
Pflichtmodule
Module | Modul-Nr. | Semester- | ECTS- |
3. Semester | |||
| WIBAS 310 | |||
| Investition/Finanzierung | 4 | 5 | |
| Kostenrechnung | 4 | 5 | |
| WIBAS 320 | |||
| Fertigungstechnik | 4 | 5 | |
| Konstruktionstechnik/CAD | 4 | 5 | |
| WIBAS 330 | |||
| Grundlagen der Informatik | 2 | 3 | |
| Programmierpraktikum | 2 | 2 | |
| Operations Research | 2 | 3 | |
| Fremdsprache III | s.u. | 2 | 2 |
| Summe SWS/ECTS-Punkte |
| 24 | 30 |
Wahlpflichtmodule Sprachen | Modul-Nr. | Semester- | ECTS- |
| Englisch III | 2 | 2 | |
| Französisch III | 2 | 2 |
4. Semester
Pflichtmodule
Module | Modul-Nr. | Semester- | ECTS- |
4. Semester | |||
| Allgemeine VWL | 4 | 5 | |
| Controlling | 2 | 3 | |
| Personalmanagement | 2 | 2 | |
| Automatisierungstechnik | 2 | 3 | |
| Elektrotechnik | 4 | 5 | |
| Fremdsprache IV | s.u. | 2 | 2 |
| Projektarbeit | 2 | 1 | |
| Wahlpflichtfächer/Profilierung | 6 | 9 | |
| Summe SWS/ECTS-Punkte |
| 24 | 30 |
Wahlpflichtmodule Sprachen | Modul-Nr. | Semester- | ECTS- |
| Englisch IV | 2 | 2 | |
| Französisch IV | 2 | 2 |
5. Semester
Pflichtmodule
Module | Modul-Nr. | Semester- | ECTS- |
5. Semester | |||
| Wirtschafts- und Privatrecht | 4 | 5 | |
| Energiebilanzierung | 2 | 3 | |
| Verfahrenstechnik | 2 | 3 | |
| Projektarbeit | 2 | 1 | |
| Wahlpflichtfächer/Profilierung | 12 | 18 | |
| Summe SWS/ECTS-Punkte |
| 22 | 30 |
6. Semester
Pflichtmodule
Module | Modul-Nr. | Semester- | ECTS- |
6. Semester | |||
| Praxisphase | 30 | ||
| Summe SWS/ECTS-Punkte |
| 0 | 30 |
7. Semester
Pflichtmodule
Module | Modul-Nr. | Semester- | ECTS- |
7. Semester | |||
| Fallstudie | 4 | 6 | |
| Projektmanagement | 2 | 2 | |
| Bachelor-Abschlussarbeit | 12 | ||
| Kolloquium | 1 | 1 | |
| Wahlfächer | 6 | 9 | |
| Summe SWS/ECTS-Punkte |
| 13 | 30 |



