| Übersicht | Zulassungsvoraussetzungen | Studienverlauf | Prüfungen |
Übersicht / International Management (Master)
1.Semester
Pflichtmodule
Module | Modul-Nr. | Semester- | ECTS- |
1. Semester | |||
| International Strategic Management | 9 | ||
| International Strategic Analysis & Business Planning | 2 | ||
| Implementation of International Strategic Concepts | 2 | ||
| Case Study in International Strategy | 2 | ||
| International Accounting | 9 | ||
| Management Information Systems | 2 | ||
| Group Accounting | 2 | ||
| Financial Analysis | 2 | ||
| International Human Resource and Cultural Diversity | 5 | ||
| Planning & Organisation of IHRM | 2 | ||
| Cultural Diversity Management and Implementation | 2 | ||
| International Economics | 4 | 5 | |
| Soft Skills 1 | 2 | 2 | |
| Summe SWS/ECTS-Punkte |
| 22 | 30 |
2.Semester
Pflichtmodule
Module | Modul-Nr. | Semester- | ECTS- |
2. Semester | |||
| International Marketing | 9 | ||
| International Market Research & Analysis | 2 | ||
| International Marketing Principles & Panning | 4 | ||
| International Law and Tax | 9 | ||
| International Competition Law | 2 | ||
| Companies & International Contracts | 2 | ||
| International Tax | 2 | ||
| Financial Management | 5 | ||
| Corporate Finance | 2 | ||
| Financial Risk Management | 2 | ||
| Wahlpflichtmodul | s.u. | 5 | |
| Soft Skills 2 | 2 | 2 | |
| Summe SWS/ECTS-Punkte |
| 22 | 30 |
Wahlpflichtmodule
(Eines der beiden folgenden Module muss im zweiten Semester belegt werden):
Module | Modul-Nr. | Semester- | ECTS- |
2. Semester | |||
| International Operations Management | 5 | ||
| Internat. Logistics and Supply Chain Management | 2 | ||
| International Purchasing and Supply Management | 2 | ||
| International Tourism Management | 4 | 5 |
3.Semester
Pflichtmodule
Module | Modul-Nr. | Semester- | ECTS- |
3. Semester | |||
| International Managemant Seminar | 6 | 12 | |
| International Management Workshop (Case Study/Business Game) | 4 | 8 | |
| Practical Training I (8 Wochen) | 10 | ||
| Summe SWS/ECTS-Punkte |
| 10 | 30 |
4.Semester
Pflichtmodule
Module | Modul-Nr. | Semester- | Leistungs- |
4. Semester | |||
| Practical Training II (4 Wochen) | 5 | ||
| Master-Colloquium | 2 | 3 | |
| Master-Abschlussarbeit | 22 | ||
| Summe SWS/ECTS-Punkte |
| 2 | 30 |
Außercurriculare Wahlmodule
Module | Modul-Nr. | Semester- | Leistungs- |
1. Semester | |||
| Englisch | 2 | - | |
| Französisch | 2 | - | |
| Spanisch | 2 | - | |
| Rhetorik I | 2 | - | |
2. Semester | |||
| Englisch | 2 | - | |
| Französisch | 2 | - | |
| Spanisch | 2 | - | |
| Rhetorik II | 2 | - |
zuletzt verändert:
22.12.2011
von Jeannette Schmitt



