| Ăśbersicht | Zulassungsvoraussetzungen | Studienverlauf | Schwerpunkte | PrĂĽfungen |
Ăśbersicht 1. - 6. Semester / Internationale BW (Bachelor)
1. Semester
Pflichtmodule
Module | Modul-Nr. | Semester- | ECTS- |
1. Semester | |||
| Grundlagen BWL | 8 | ||
| EinfĂĽhrung BWL | 4 | ||
| Organisation | 2 | ||
| Personal | 2 | ||
| Mikroökonomie | 4 | 4 | |
| Grundlagen Recht | 6 | 6 | |
| Mathematik | 4 | 6 | |
| Wahlpflichtmodule | s.u. | ||
| Engl./Franz./Span | 6 | 6 | |
| Summe SWS/ ECTS-Punkte |
| 28 | 30 |
Wahlpflichtmodule
Eine der drei folgenden Kombinationen muss im Rahmen der Wahlpflichtmodule belegt werden; diese Wahl ist für die Semester 1 bis 4 bindend: Englisch/Französisch oder Englisch/Spanisch oder Französisch/Englisch
Module | Modul-Nr. | Semester- | ECTS- |
| Englisch / Französisch | 6 | ||
| Englisch | 4 | ||
| Französisch | 2 | ||
| Englisch / Spanisch | 6 | ||
| Englisch | 4 | ||
| Spanisch | 2 | ||
| Französisch / Englisch | 6 | ||
| Französisch | 4 | ||
| Englisch | 2 |
2. Semester
Pflichtmodule
Module | Modul-Nr. | Semester- | ECTS- |
2. Semester | |||
| Bilanzen + Kostenrechnung | 10 | ||
| Grundlagen der Bilanzierung | 4 | ||
| Kostenrechnung | 4 | ||
| Wirtschaftsrecht | 4 | 4 | |
| Statistik + Marktforschung | 6 | ||
| Statistik | 4 | ||
| Marktforschung | 2 | ||
| Soft-Skills / Wissenschaftliches Arbeiten | 4 | 4 | |
| Wahlpflichtmodule | s.u. | ||
| Engl./Franz./Span | 6 | 6 | |
| Summe SWS/ ECTS-Punkte |
| 28 | 30 |
Wahlpflichtmodule
Module | Modul-Nr. | Semester- | ECTS- |
| Englisch / Französisch | 6 | ||
| Englisch | 4 | ||
| Französisch | 2 | ||
| Englisch / Spanisch | 6 | ||
| Englisch | 4 | ||
| Spanisch | 2 | ||
| Französisch / Englisch | 6 | ||
| Französisch | 4 | ||
| Englisch | 2 |
3. Semester
Pflichtmodule
Module | Modul-Nr. | Semester- | ECTS- |
3. Semester | |||
| Jahresabschluss und Steuerlehre | 10 | ||
| Jahresabschluss | 4 | ||
| Steuerlehre | 4 | ||
| BWL-Geschäftsprozesse | 8 | ||
| Produktion + Logistik | 4 | ||
| Marketing | 4 | ||
| Wirtschaftsinformatik I | 6 | ||
| Tabellenkalkulation | 2 | ||
| Datenmanagement | 4 | ||
| Wahlpflichtmodule | s.u. | ||
| Engl./Franz./Span | 6 | 6 | |
| Summe SWS/ECTS-Punkte |
| 28 | 30 |
Wahlpflichtmodule
Module | Modul-Nr. | Semester- | ECTS- |
| Englisch / Französisch | 6 | ||
| Englisch | 4 | ||
| Französisch | 2 | ||
| Englisch / Spanisch | 6 | ||
| Englisch | 4 | ||
| Spanisch | 2 | ||
| Französisch / Englisch | 6 | ||
| Französisch | 4 | ||
| Englisch | 2 |
4. Semester
Pflichtmodule
Module | Modul-Nr. | Semester- | ECTS- |
4. Semester | |||
| Investition + Finanzierung | 4 | 4 | |
| Int.Vertrags-+Wettbewerbsrecht | 4 | 6 | |
| Wirtschaftsinformatik II | 6 | 6 | |
| Makroökonomie | 4 | 4 | |
| Culture + Civilisation | 4 | 4 | |
| Wahlpflichtmodule | s.u. | ||
| Engl./Franz./Span | 6 | 6 | |
| Summe SWS/ECTS-Punkte |
| 28 | 30 |
Wahlpflichtmodule
Module | Modul-Nr. | Semester- | ECTS- |
| Englisch / Französisch | 6 | ||
| Englisch | 4 | ||
| Französisch | 2 | ||
| Englisch / Spanisch | 6 | ||
| Englisch | 4 | ||
| Spanisch | 2 | ||
| Französisch / Englisch | 6 | ||
| Französisch | 4 | 6 | |
| Englisch | 2 |
5. Semester
Pflichtmodule
Module | Modul-Nr. | Semester- | ECTS- |
5. Semester | |||
| Wirtschaftspolitik | 4 | 6 | |
| Schwerpunkte A oder B | 8 | 10 | |
| Modul 1+2 (siehe Schwerpunkte) | |||
| Praktische Studienphase | 14 | ||
| Summe SWS/ECTS-Punkte |
| 12 | 30 |
6. Semester
Pflichtmodule
Module | Modul-Nr. | Semester- | ECTS- |
6. Semester | |||
| AuĂźenwirtschaft | 4 | 6 | |
| Wahlpflichtmodule | s.u. | ||
| Engl. oder Franz. oder Span | 2 | 2 | |
| Schwerpunkt A oder B | 8 | 10 | |
| Schwerpunkt A: Modul 3 (siehe Schwerpunkte) | |||
| Schwerpunkt B: Module 3+4 (siehe Schwerpunkte) | |||
| Bachelor-AbschluĂźarbeit | 12 | ||
| Summe SWS/ECTS-punkte |
| 14 | 30 |
Wahlpflichtmodule
Eine der folgenden Sprachmodule ist im 6. Semester zu wählen:
Module | Modul-Nr. | Semester- | ECTS- |
| Englisch | 2 | 2 | |
| Französisch | 2 | 2 | |
| Spanisch | 2 | 2 |



