Downloadbereich Bauingenieurwesen zur Auslegestelle Bauingenieurwesen
| |||
| Lehrgebiete | Dozent | ||
| Baubetrieb Baumanagement | Prof. Dr. Peter Böttcher | ||
| Siedlungswasserwirtschaft | Prof. Dr. Joachim Dettmar | ||
| Massivbau Bauphysik BrĂĽckenbau | |||
| Stahl- und Verbundbau Holzbau BrĂĽckenbau | |||
| Baustatik Finite-Elemente-Methode Tragwerkserhaltung | |||
| StraĂźen- und Verkehrswesen Vermessung | Prof. Dr. JĂĽrgen Schneider | ||
| Wasserbau Wasserwirtschaft | Prof. Dr. Gisbert Webel | ||
| Geotechnik Baustofftechnologie | Prof. Dr. Dietrich Wullschläger | ||
| Technisches Darstellen | |||
| Mathematik I | Dipl.-Ing. Andreas Biehler | ||
| CAD I, CAD II Angewandte CAD mit Card1 | |||
| CAD | Sabrina Mayer | ||
| Ă–ffentliches Baurecht | Dipl.-Ing. Architekt Ulrich Mey | ||
| Labor Konstruktiver Ingenieurbau und Vermessung | Dipl.-Ing. Franz Schneider | ||
| Projektmanagement Schalungsbau | Dr. Helmut Schweer | ||
| Dipl.-Ing. Ulrike Sieren | |||
| Baukonstruktion | Dipl.-Ing.(FH) van Rossum (Architekt) | ||
|
| Dipl.-Ing. (FH) Stefan Zarth | ||
zuletzt verändert:
25.04.2012
von Boettcher



