Prof. Dr. Helmut Folz: Musikalisches
Ein wichtiges Hobby für mich ist die Musik. Seit 1974 habe ich schon in vielen verschiedenen Bands gesungen und dabei im Laufe der Jahre auch alle möglichen Stilrichtungen ausprobiert. Auf dieser Seite habe ich einige Beispielaufnahmen im MP3-Format und Youtube-Links zusammengestellt. Die Aufnahmequalität ist dabei recht unterschiedlich, insbesondere die GIS++-Aufnahmen sind von der Aufnahmequalität her eher schlecht aber dafür sicherlich besonders originell.
Apropos GIS++: Diese legendäre Informatiker-Band hatte erstmals bei der Weihnachtsfeier des Fachbereichs GIS 1992 einen Auftritt und ist seither immer mal wieder in unterschiedlichen Besetzungen HTW-intern aufgetreten. 2011 gab es zwei Auftritte an der HTW und einen Auftritt an der Uni.
| Under the Boardwalk (1,47 MB) | Aufnahme 1997 Weihnachtsfeier HTW mit der Band "GIS++" |
| Your Song (2,2 MB) | Aufnahme 1997 Weihnachtsfeier HTW mit der Band "GIS++" |
| When A Blind Man Cries (2,4 MB) | Studio-Aufnahme 2001 mit der Band "Vanilla Heep and the fantastic Uriah Fudge" |
| My World Is Empty Without You (2,15 MB) | Studio-Aufnahme 2001 mit der Band "Vanilla Heep and the fantastic Uriah Fudge" |
| Gold (4,6 MB) Supreme (2.3 MB) | Aufnahmen 23.11.2002 Festhalle Zweibrücken mit der Band "Just for Fun" |
| Here, There And Everywhere | Aufnahme 2007: Acoustomatics (Reiner Güttler, Helmut Folz) |
| Walk Away Renee | Aufnahme 2009: Acoustomatics (Reiner Güttler, Lousie Leisering, Helmut Folz) |
| Black Magic Woman | Sommerfest HTW 2011: GIS++ 2.1 |


