Prof. Dr. Helmut Folz: Abschlussarbeiten
Master-Arbeiten
| Nr | Stg | Jahr | Name | Thema | Firma |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | PI | 2011 | Kaschirin, Sascha | Konzeption einer Cloud-Software-Architektur mit Schwerpunkt elastische Skalierbarkeit und Application Provisioning | Software AG, Saarbrücken |
| 12 | DFHI | 2011 | Meiser, Jonathan | Einführung der graphischen C++-Klassenbibliothek QT4 für die ENtwicklung einer zentralen Software-Management-Applikation | Dillinger Hüttenwerke AG, Dillingen |
| 11 | KI | 2011 | Schmidt, Patrick | Architektur und Implementierung eines ausfallsicheren Cloud Services am Beispiel der netzwerk-Monitoring Software Server-Eye 3 | Krämer IT-Solutions, Eppelborn |
| 10 | PI | 2011 | Reichert, Sascha | The ObTiMA System - Optimierung des Ontology Viewers | Uniklinik Homburg |
| 9 | PI | 2010 | Spies, Markus | Anwendungspotentiale der Portal-Technologie für die Entwicklung einer webbasierten ARIS Integrationsplattform | Software AG, Saarbrücken |
| 8 | PI | 2010 | Vavricka, Sven | Re-Design Konzept für die Oberflächen-Migration der Hotelmanagement-Software SIHOT unter Anbetracht der Entwicklungs-Philosophie | GUBSE AG, Landweiler-Reden |
| 7 | PI | 2009 | Ames, Michael | Ein formatunabhängiger visueller Dokumentenvergleich | Dialogika, Saarbrücken-Dudweiler |
| 6 | PI | 2009 | Holz, Georg | Test-driven development with the Remedy Action Request System | Mansystems, Saarbrücken |
| 5 | PI | 2009 | Mang, Monika | Die Investitionsplanung als Prototyp für den Softwareentwicklungsprozess bei der Saarstahl AG | Saarstahl AG, Völklingen |
| 4 | PI | 2009 | Freitag, Oliver | Usability-Analyse und Design für Hotel-Anwendungen | GUBSE AG, Landsweiler-Reden |
| 3 | KI | 2009 | Lehmann, Marc | A Cocoa Touch Application for Task Management in a Web Services-Based Business Process Engine | IDS Scheer AG, Saarbrücken |
| 2 | KI | 2008 | Hart, Daniel | Ein Match-Making-Verfahren für Prozessplanungssysteme im dynamischen Umfeld der Stahlproduktion | Saarstahl AG, Völklingen |
| 1 | KI | 2006 | Abendroth, Stefan | Aufbau eines Intranets als wesentlicher Erfolgsfaktor bei einer Unternehmensumstrukturierung | T-Systems, Saarbrücken |
Bachelor-Arbeiten
| Nr | Stg | Jahr | Name | Thema | Firma |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | PI | 2011 | Bartsch, Tim | Entwicklung von mobilen plattformunabhängigen Applikationen in HTML5 | SAP AG, St. Ingbert |
| 26 | PI | 2011 | Pham, Stephan | Implementierung eines Algorithmus für die Optimierung von Halbzeuglängen eines Stabstahlwerkes | Saarstahl AG, Völkingen |
| 25 | PI | 2011 | Fontaine, Thomas | Entwicklung eines Eclipse-Wizards für Java-Projektvorlagen der Dillinger Hüttenwerke AG | Dillinger Hüttenwerke AG, Dillingen |
| 24 | PI | 2011 | Darani, Fadi | Automatisierte Visualisierung der Organisationsstruktur eines Unternehmens in ARIS | Software AG, Saarbrücken |
| 23 | DFHI | 2011 | Yongueng Dihewou, Brice Aubin | Analyse und Weiterentwicklung einer Grid-Komponente | Basis International, Saarbrücken |
| 22 | PI | 2010 | Leidner, Christian | Evaluation und Einführungsstrategie für Groupware-Systeme | HTW, IT-Zentrum |
| 21 | PI | 2010 | Hessedenz, Andreas | MDSD und DSLs im Bereich Technische Informatik bei der Dillinger Hütte | Dillinger Hütte, Dillingen |
| 20 | PI | 2010 | Weintraut, Jens | Monitoring des ARIS Business Servers durch Integration von JMX | IDS Scheer AG, Saarbrücken |
| 19 | PI | 2010 | Wasem, Pascal | Integration einer Web-Service-basierten Business Process Engine in ein Web 2.0 Enterprise Portal | IDS Scheer AG, Saarbrücken |
| 18 | PI | 2010 | Schidlauske, Michael | MiLSA Migration von Legacy Systemen in Serviceorientierten Architekturen | Saarstahl AG, Völkingen |
| 17 | DFHI | 2009 | Piedoux, Sebastian | Entwicklung eines Systems zur platinengenauen Qualitätserfassung an einer Pressanlage in der Automobilindustrie | AUDI, Ingolstadt |
| 16 | PI | 2009 | Jungmann, Martin | Automatisierte Tests im Bereich datenbankgestützter Java-Server-Anwendungen | Dillinger Hütte, Dillingen |
| 15 | PI | 2009 | Dahm, Ken Patrik | Terrain Rendering Engine zur Visualisierung großer Außenareale | |
| 14 | PI | 2009 | Dörrenbächer, Andreas | Metadata Sync, Metadatenschnittstelle der FVA-Workbench | PLAN Software, Saarbrücken |
| 13 | PI | 2009 | Windholz, Alois | Entwicklung einer Kontomanagement-Software auf Basis von OSGI | |
| 12 | KI | 2009 | Bonk, Ragnar | Daten-Akquise mittels Transformation | Assentis Technologies AG, Schweiz |
| 11 | KI | 2009 | Bonk, Aziza | Daten-Akquise mittels Transformation | Assentis Technologies AG, Schweiz |
| 10 | KI | 2009 | Schmidt, Patrick | Migration des Online Control Centers für Mobilgeräte | Kraemer IT Solutions GmbH, Eppelborn |
| 9 | KI | 2009 | Backes, Markus | Entwurf und Implementierung eines Frameworks für geopositionsbasierte Monitoringanwendungen | Consistec, Saarbrücken |
| 8 | PI | 2008 | Louis, Michael | Interner Rollout Updater bei der SAP AG im Rahmen des Projektes PLUS | SAP AG, St. Ingbert |
| 7 | PI | 2008 | Reichert, Sascha | b2x-translator - Excel Binary Translator to Open XML | Dialogika, Saarbrücken-Dudweiler |
| 6 | PI | 2008 | Spies, Markus | Prozessorientierte Integration von Anwendungssystemen im Bereich des Software-Konfigurationsmanagements | IDS Scheer AG, Saarbrücken |
| 5 | PI | 2008 | Schäfer, Michael | KAOS keeps an operator sane | Saarstahl, Völklingen |
| 4 | KI | 2008 | Vavricka, Sven | Design und Evaluierung einer Web 2.0 Oberfläche für ein verteiltes SIHOT Basis System | GUBSE AG Landsweiler-Reden |
| 3 | KI | 2008 | Arend, Jacek | Konzeption und Entwicklung von Visualisierungskomponenten für ein Workflow Management System | T-Systems, Saarbrücken |
| 2 | DFHI | 2008 | De Winter, Nils | Projektes zur Erfassung und Verwaltung von Urlaubstagen von internen und externen Mitarbeitern | SAP AG, St. Ingbert |
| 1 | DFHI | 2008 | Sénamaud, Benjamin | Entwurf, Spezifikation, Realisierung einer Komponente innerhalb des PLUS-PDB zur Verwaltung von Kundenauftragsstammdaten | SAP AG, St. Ingbert |
Diplom-Arbeiten
| Nr | Stg | Jahr | Name | Thema | Firma |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | PI | 2010 | Hermann, Kai | Konzeption und Implementierung einer plattformunabhängigen, indexbasierten Volltextsuchmaschine für verschiedene Dateiformate | |
| 112 | PI | 2009 | Olbertz, Christopher | Entwicklung eines Internet-Portals namens "Interkulturelles Portal" basierend auf Liferay, ICEfaces und Hibernate | |
| 111 | PI | 2009 | Kiesewalter, Thorsten | Entwicklung eines Konzeptes für ein javabasiertes Produktionslinien-Programm | Dillinger Hütte, Dillingen |
| 110 | PI | 2009 | Hunsicker, Volker | Entwicklung der Web-Applikation calc3D | Hawener 3D GmbH, Schwalbach |
| 109 | PI | 2009 | Pompejus, Christoph | Generierung von Voronoi Diagrammen und Delaunay Triangulationen - Erweitern einer Software im medizinbiologischen Bereich um die Lokalisierung histologischer Strukturen | Uniklinik Homburg |
| 108 | DFHI | 2009 | Gündel, Tim | An automatic tool improving the quality of requirements specification documents | SIEMENS Research |
| 107 | PI | 2009 | Gajdzik, Carlo | Konzeption und Entwicklung eines Werkzeugs zur Visualisierung und statistischen Analyse von Messwerten aus dem Bereich der nicht funktionalen Software-Qualtitätssicherung | T-Systems, Saarbrücken |
| 106 | PI | 2009 | Gregorius, Oliver | Realisierung eines parametrisierbaren Online-Monitorings innerhalb einer bestehenden Webanwendung | Fresenius, St. Wendel |
| 105 | PI | 2008 | Schumacher, Alexander | Entwurf und Realisierung eines B2B/B2CWebportals mit Anbindung an SAP/R3 mittels eines Webservice Providers | Villeroy und Boch, Mettlach |
| 104 | PI | 2008 | Biermann, Alexander | Entwurf und Realisierung eines B2B/B2CWebportals mit Anbindung an SAP/R3 mittels eines Webservice Providers | Villeroy und Boch, Mettlach |
| 103 | PI | 2008 | Welsch, Stefan | Konzeption und Implementierung eines Serverüberwachungs-Systems mit Hilfe einer Multi-Agent-Netzwerk-Technologie | Kraemer IT Solutions GmbH, Eppelborn |
| 102 | PI | 2008 | Simoni, Markus | Werte- und Netzwerküberwachung eines Kraftwerkverbundnetzes | SIEMENS Saarbrücken |
| 101 | PI | 2007 | Lemaire, Torsten | SIHOT.Channel-Manager: Management-Plattform für internetbasierte Hotelreservierungssysteme | GUBSE AG Landsweiler-Reden |
| 100 | PI | 2007 | Felden, Torsten | SIHOT.Channel-Manager: Management-Plattform für internetbasierte Hotelreservierungssysteme | GUBSE AG Landsweiler-Reden |
| 99 | PI | 2007 | Weber, Sebastian | Konzeption und Design einer integrierten datenbankbasierten Anwendung zur Abbildung, Unterstützung und Optimierung der Software-Entwicklungsprozesse im DC/PLUS-Projekt | SAP St. Ingbert |
| 98 | PI | 2007 | Ding, Sascha | Entwicklung eines Frameworks zur Generierung von Standarddialogen | Dillinger Hütte, Dillingen |
| 97 | PI | 2007 | Schweitzer, Andreas | Die Backup-Komponente des EVOLUTION-Systems - Der Archive Manager | EUROKEY Software GmbH Saarbrücken-Dudweiler |
| 96 | PI | 2007 | Schultze, Philipp | Erstellung eines graphischen, XML-basierten GUI-Dialog-Editors und Integration in die Systemumgebung | IDS Scheer AG, Saarbrücken |
| 95 | PI | 2007 | Dell, Marco | Erstellung eines graphischen, XML-basierten GUI-Dialog-Editors und Integration in die Systemumgebung | IDS Scheer AG, Saarbrücken |
| 94 | PI | 2007 | Wolfanger, Sven | Mobile Applikationen mit Bluetooth | SAP AG, St. Ingbert |
| 93 | DFHI | 2007 | Nana, Mitebkieta Roland | Benutzer- und Dokumentenverwaltung eines Web-Portals | Saarstahl AG, Völklingen |
| 92 | PI | 2006 | Zinnow, Marcel | Objektorientierte Anforderungsanalyse eines Trust-Accounting-Moduls unter Einbeziehung von Design und Implementierung | GUBSE AG Landsweiler-Reden |
| 91 | PI | 2006 | Heit, Sergej | Erstellung einer Softwarelösung zur Erfassung und Auswertung der Sensordaten des Aggregate-Prüfstands | Hydac, Sulzbach |
| 90 | PI | 2006 | De Angelis, Rocco | Framework zur Integration von Enterprise Schnittstellen Realisierung eines asynchronen und transaktionalen Datenaustauschs zw. Legacysystemen und AR-Systemen der Deutschen Telekom AG | T-Systems Saarbrücken |
| 89 | PI | 2006 | De Angelis, Vittorio | Framework zur Integration von Enterprise Schnittstellen Realisierung eines asynchronen und transaktionalen Datenaustauschs zw. Legacysystemen und AR-Systemen der Deutschen Telekom AG | T-Systems Saarbrücken |
| 88 | PI | 2006 | Cornelius, Patrick | Konzeption und Design einer prozessunterstützenden und datenbankbasierten Webapplikation zur Optimierung des Reporting und Monitoring des Softwarequalitäts- und Teammanagements | T-Systems Saarbrücken |
| 87 | PI | 2006 | Lange, Claudia | Testframework für verteilte, automatisierte TEstabläufe des Prinect Workflow | Heidelberger Druckmaschinen AG Kiel |
| 86 | PI | 2006 | Naudorf, Thomas | Entwicklung einer Anwendung zur halbautomatischen Klassifikation von Dokumenten | T-Systems Saarbrücken |
| 85 | PI | 2006 | Götze, Oliver | Voice over IP Konfigurationsmanagement - Entwurf eines Kommunikationssystems basierend auf Asterisk | iKu Systemhaus AG Saarbrücken |
| 84 | PI | 2006 | Baum, Thomas | Voice over IP Konfigurationsmanagement - Entwurf eines Kommunikationssystems basierend auf Asterisk | iKu Systemhaus AG Saarbrücken |
| 83 | PI | 2005 | Feit, Daniel | Web Services in der Praxis | T-Systems Saarbrücken |
| 82 | PI | 2005 | Kölzer, Markus | Web Services in der Praxis | T-Systems Saarbrücken |
| 81 | PI | 2005 | Dewi, Kevin | Alternative Basistechnologien für eine Standardsoftware Migration der Datenbankschicht zum Zugriff auf ein relationales Datenbanksystem | GUBSE AG Landsweiler-Reden |
| 80 | PI | 2005 | Teiter, Tom | Entwicklung eines universellen Komponentensystems - Migration einer seriellen Infrastruktur in eine Netzwerkinfrastruktur | Saarstahl AG Völklingen |
| 79 | PI | 2005 | Kammann, Frank | Data Warehouse für die effiziente Datenhaltung intervallbasierter Objekte | Spring Infotainment GmbH & Co. KG, Saarlouis |
| 78 | PI | 2005 | Selzer, Patrick | Filterframework Daten-Import, -Konvertierung und -Export | Spring Infotainment GmbH & Co. KG, Saarlouis |
| 77 | PI | 2005 | Stempel, Daniel | Videokonferenz und Application Sharing auf der Basis von IP über das Internet | Fraunhofer-Institut für Biomedizinische Technik, St. Ingbert |
| 76 | PI | 2004 | Kolarov, Veselin | Analyse und Integration der Vertriebsanwendung "Kontaktstatistik" in das CRM-System von Microsoft als Lösungsbeispiel für ein Kundenbindungssystem | DA-GROUP ADFORMATICS GmbH Saarbrücken |
| 75 | PI | 2004 | Born, Marc | Objektorientierter Entwurf und Entwicklung eines Instant Messaging Moduls und Integration in ein ERM-System | Xtramind Technologies GmbH Saarbrücken |
| 74 | PI | 2004 | Zengerly, Per | Implementierung und Einführung eines zentralen Dokumenten-Archivs | Dillinger Hüttenwerke AG Dillingen |
| 73 | PI | 2004 | Planquette, Ralf | Design und Datenmodellierung eines Steuerungssystems zur Planung und Pflege von Softwareprodukten | ISOCOM GmbH Saarlouis |
| 72 | PI | 2004 | Lam, Thanh-Phong | Design und Implementierung eines Benutzer- und Sicherheitsmodells in J2EE/EJB | Deutsche Post AG Bonn |
| 71 | PI | 2004 | Priester, Michael | Entwicklung eines Trouble-Ticket-Systems zur Prozessoptimierung der GUBSE AG | GUBSE AG Landsweiler-Reden |
| 70 | PI | 2004 | Podolska, Simona | Entwurf und Implementierung einer Komponente zur Ressourcenoptimierung der maschinellen Textklassifikation (KI) | Xtramind Technologies GmbH Saarbrücken |
| 69 | PI | 2003 | Fourman, Oliver | Konzeption und Implementierung des Software Konfigurationsmanagement Systems für ein RTOS basiertes Software Produkt | ND SatCom Friedrichshafen |
| 68 | PI | 2003 | Jung, Chistian | Konzeption einer plattformübergreifenden Benutzer- und Systemverwaltung | Saarstahl AG Völklingen |
| 67 | PI | 2003 | Wolter, Christoph | Visualisierung des Materialflusses im Walzwerk der Dillinger Hütte | Dillinger Hüttenwerke AG Dillingen |
| 66 | PI | 2003 | Eigner, Sascha | MySAG.com Entwicklung und Implementierung eines Kundenportals | Saarstahl AG Völklingen |
| 65 | PI | 2003 | Gäng, Susanne | Prozessvisualisierung in Gebäudeautomationssystemen | IZES Saarbrücken |
| 64 | PI | 2003 | Moser, Markus | Evolution eines Webserver-Systems zur dynamischen Reportgenerierung und -verteilung | GUBSE AG Landsweiler-Reden |
| 63 | PI | 2002 | Chistiany, Stephan | CORBA basierter Telekommunikationstarif-Server | Spring Infotainment GmbH & Co. KG, Saarlouis |
| 62 | PI | 2002 | Annen, Thomas | Advanced Shadow Map Parametrization | Max-Planck-Institut für Informatik, Saarbrücken |
| 61 | PI | 2002 | Finger, Christian | Implementierung von Shadern zur Simulation von Falten für die Gesichtsanimation | Max-Planck-Institut für Informatik, Saarbrücken |
| 60 | PI | 2002 | Germann, Björn | Entwicklung eines komponentenbasierten Arbeitsplan-Management-System | Robert Bosch GmbH, Homburg |
| 59 | PI | 2002 | Immich, Stefan | Design und Entwicklung eines Multi-Layer Pathfinding Systems für Computer-Spiele | Liquid Entertainment, LLC |
| 58 | PI | 2002 | Leidinger, Georg | Entwicklung eines Effektsystems für eine 3D-Game-Engine | Codecult software research & development GmbH, Bochum |
| 57 | PI | 2002 | Frank, Christian | Integrationsmöglichkeiten der Java 2 Micro Edition in Enterprise Java Anwendungen | T-Systems T-Nova Deutsche Telekom Innovationsgesellschaft mbH, Saarbrücken |
| 56 | PI | 2002 | Mongin, Christian | Entwurf und Implementierung eines zentralen Managementinformationssystems auf der Basis des Data Warehouse-Konzepts | GUBSE AG Landsweiler-Reden |
| 55 | PI | 2002 | Strohm, Karsten | Evaluation und Integration eines Content Management Systems & Entwicklung eines browserbasierten News Readers | Saarstahl AG Völklingen |
| 54 | PI | 2002 | Engel, Sven | Konzeption und Implementierung einer Workflow-Visualisierungsschicht für ein Auftragsmanagementsystem | T-Systems T-Nova Deutsche Telekom Innovationsgesellschaft mbH, Saarbrücken |
| 53 | PI | 2002 | Fischer, Alexander | Konzeption und Implementierung einer Workflow-Visualisierungsschicht für ein Auftragsmanagementsystem | T-Systems T-Nova Deutsche Telekom Innovationsgesellschaft mbH, Saarbrücken |
| 52 | PI | 2002 | Litz, Oliver | Evolution einer komponentenbasierten Java Enterprise Infrastruktur | Saarstahl AG Völklingen |
| 51 | PI | 2001 | Dillinger, Elmar | SIHOT.WEB: Reservierungsplattform für die Hotellerie mit Online-Integration zu SIHOT.PMS | GUBSE AG Landsweiler-Reden |
| 50 | PI | 2001 | Klees, Heiko | Analyse und Konzeption zur statistischen Auswertung des SYBORG Interception Center | Syborg Informationssysteme GmbH Bexbach |
| 49 | PI | 2001 | Spang, Heiko | Komponentenbasierte Evolution eines Intranetportals bei T-Systems | T-Systems T-Nova Deutsche Telekom Innovationsgesellschaft mbH , Saarbrücken |
| 48 | PI | 2001 | Rößler, Daniel | Komponentenbasierte Evolution eines Intranetportals bei T-Systems | T-Systems T-Nova Deutsche Telekom Innovationsgesellschaft mbH , Saarbrücken |
| 47 | E | 2001 | Diederich, Ute | Einrichten von Softwareschichten und einer Bedienoberfläche zur Steuerung/Konfiguration eines ATM Multiplexers | Alcatel CIT/DMM/UDA 22304 Lannion (France) |
| 46 | PI | 2001 | Litzenburger, Armin | Regelsystem für die IP-Plattform der Deutschen Telekom | T-Systems T-Nova Deutsche Telekom Innovationsgesellschaft mbH , Saarbrücken |
| 45 | PI | 2001 | Bassalik, Holger | Regelsystem für die IP-Plattform der Deutschen Telekom | T-Systems T-Nova Deutsche Telekom Innovationsgesellschaft mbH , Saarbrücken |
| 44 | PI | 2001 | Maurer, Stefan | Objektorientierte Analyse, Design und Implementierung einer Software zur Akquisition von Baustoffen für den Rohbau | ISOCOM Saarlouis |
| 43 | PI | 2001 | Hirschelmann, Alexander | Objektorientierter Entwurf und Realisierung von Komponenten in einen ERM-System | Xtramind Technologies Saarbrücken |
| 42 | PI | 2001 | Viehl, Clemens | Dekodierung und Visualisierung von Internet-Verbindungen | Syborg Informationssysteme GmbH Bexbach |
| 41 | PI | 2000 | Keller, Jörn | Entwicklung von Individualsoftware für das SAP-Retail Center | SAP Retail Solutions St. Ingbert |
| 40 | PI | 2000 | Demme, Marc | IP-Performance Messungen | T-Nova Deutsche Telekom Innovationsgesellschaft mbH , Saarbrücken |
| 39 | PI | 2000 | Kelkel, Jens | Objektorientierte Analyse und Design und konkurrierende Implementierung eines Projektplanungs- und Steuerungssystems | ORBIS AG , Saarbrücken |
| 38 | PI | 2000 | Schäfer, Rolf | Konzeption und Implementierung von datenbankbasierten Internetapplikationen | saardata GmbH, Saarbrücken |
| 37 | PI | 1999 | Feld, Martin | Effiziente Layoutalgorithmen für Klassendiagramme | Telekom Entwicklungszentrum Süd-West, Saarbrücken |
| 36 | PI | 1999 | Detemple, Manfred | Analyse und Design eines Informationsaustausches innerhalb einer Hotelkooperation | GUB Softwareentwicklung GmbH, Völkingen |
| 35 | PI | 1999 | Thielgen, Marc | Objektorientierte Analyse und Design ... | 4Front GmbH , Zweibrücken |
| 34 | PI | 1998 | Jacob, Stephan | Grundlagen und Konzepte der IT-Sicherheit mit dem Schwerpunkt Netzwerksicherheit | saardata GmbH , Saarbrücken |
| 33 | PI | 1998 | Bomm, Michael | Grundlagen und Konzepte der IT-Sicherheit mit dem Schwerpunkt Netzwerksicherheit | saardata GmbH , Saarbrücken |
| 32 | PI | 1998 | Hautz, Thorsten | Objektorientierte Konzeption und Implementierung von Architekturlösungen verteilter Client/Server-Anwendungen | Telekom Entwicklungszentrum Süd-West, Saarbrücken |
| 31 | PI | 1998 | Lam, Quoc-Tanh | Objektorientierte Konzeption und Implementierung von Architekturlösungen verteilter Client/Server-Anwendungen | Telekom Entwicklungszentrum Süd-West, Saarbrücken |
| 30 | PI | 1998 | Schmitt, Wolfgang | Planung und Implementierung eines multimedialen Informations- und Bestellsystems für den Tonträgerhandel in einer Intra- und Internetumgebung | CYBERmedia GmbH, Saarlouis |
| 29 | PI | 1998 | Francus, Frank | Planung und Implementierung eines multimedialen Informations- und Bestellsystems für den Tonträgerhandel in einer Intra- und Internetumgebung | CYBERmedia GmbH, Saarlouis |
| 28 | PI | 1998 | Goger, Karl | Bereitstellung einer Client/Server-Plattform zur Migration einer Unix-Software nach Windows NT | GUB Softwareentwicklung GmbH, Völkingen |
| 27 | PI | 1997 | Lehmann, Frank | Objektorientierte Analyse, Design und Implementierung einer Bankettverwaltung | GUB Softwareentwicklung GmbH, Völkingen |
| 26 | PI | 1997 | Laufer, Andreas | Objektorientierte Konzeption einer automatisierten Entwicklungsumgebung zur Erstellung graphischer Benutzeroberflächen | Telekom Entwicklungszentrum Süd-West, Saarbrücken |
| 25 | PI | 1997 | Hartmann, Arno | Objektorientierte Konzeption einer automatisierten Entwicklungsumgebung zur Erstellung graphischer Benutzeroberflächen | Telekom Entwicklungszentrum Süd-West, Saarbrücken |
| 24 | PI | 1997 | Scheidecker, Mario | Konzeption und Design eines auf Internet- und Datenbanktechnologien basierenden Informationssystems | iNET; St. Wendel |
| 23 | PI | 1997 | Dühr, Stefan | Objektorientierte Entwicklung einer Datenbankschnittstelle für das Qualitätsmanagement-Tool | Telekom Entwicklungszentrum Süd-West, Saarbrücken |
| 22 | PI | 1996 | Theisohn, Frank | Planung und Einführung eines klinischen EDV-Systems im Ambulanzbereich | Universitätsklinken des Saarlandes, Homburg |
| 21 | PI | 1996 | Barkey, Christian | Die Navigator Classes Library, der Belegungs- und der Kategorienplan | GUB Softwareentwicklung GmbH, Völkingen |
| 20 | PI | 1996 | Basar, Ünal | Evaluierung und Einführung eines Workflow-Management-Systems in der Qualitätssicherung | Telekom Entwicklungszentrum Süd-West, Saarbrücken |
| 19 | PI | 1996 | Kühn, Artur | Objektorientierte Konzeption und automatisierte Entwicklung einer graphischen Benutzungsoberfläche | Telekom Entwicklungszentrum Süd-West, Saarbrücken |
| 18 | PI | 1996 | Lam, Chi-Quang | Objektorientierte Konzeption und automatisierte Entwicklung einer graphischen Benutzungsoberfläche | Telekom Entwicklungszentrum Süd-West, Saarbrücken |
| 17 | PI | 1996 | Weber, Jörg | Konzeption und Implementation eines Informationssystems für neurologische Datenbanken | Universitätsklinken des Saarlandes, Homburg |
| 16 | PI | 1995 | Lamber, Marion | Objektorientierte Analyse, Design und Implementierung von Oberflächenelementen | GUB Softwareentwicklung GmbH, Völkingen |
| 15 | PI | 1995 | Back, Gunther | Objektorientierte Entwicklung eines Qualitätsmanagement-Tools (QTOOL 2.0) im Rahmen der ISO-9000-Zertifizierung | Telekom Entwicklungszentrum Süd-West, Saarbrücken |
| 14 | PI | 1995 | Storck, Ulrich | Erweiterung der Microsoft Foundation Class Library unter Berücksichtigung von Internationalisierungsaspekten | GUB Softwareentwicklung GmbH, Völkingen |
| 13 | PI | 1994 | Gander, Klaus | Entwicklung eines Qualitätsmanagement-Tools - Objektorientierte Analyse/Design/Programmierung - | Telekom Entwicklungszentrum Süd-West, Saarbrücken |
| 12 | PI | 1994 | Anton, Michael | Analyse und Design eines DV-Systems zur vorgangsgestützten Dokumentenerstellung | SIEMENS AG, Mannheim |
| 11 | PI | 1994 | Thewes, Susanne | Konzeption und Implementation von Migrationstools zur Umstellung von ROSI/4GL nach C-Schale | Telekom Entwicklungszentrum Süd-West, Saarbrücken |
| 10 | PI | 1994 | Leistenschneider, Petra | Konzeption und Implementation von Migrationstools zur Umstellung von ROSI/4GL nach C-Schale | Telekom Entwicklungszentrum Süd-West, Saarbrücken |
| 9 | PI | 1994 | Grünewald, Markus | Design und Implementierung eines plattformübergreifenden Dialog-Management-Systems | Fa. Rudolf Software, Saarbrücken |
| 8 | PI | 1994 | Schmidt, Christof | Programm zur Verwaltung eines Data-Rules-Dictionary im ELIAS-System - PROVADIS - | Zentralverwaltung der Universität des Saarlandes |
| 7 | PI | 1994 | Ripp, Roger | Die Dixi-Schnittstelle | GUB Softwareentwicklung GmbH, Völkingen |
| 6 | PI | 1994 | Latz, Michael | Datenmodell eines Klinik-Informations- und Kommunikationssystems | Universitätsklinken des Saarlandes, Homburg |
| 5 | PI | 1994 | Bickelmann, Ralf | Datenmodell eines Klinik-Informations- und Kommunikationssystems | Universitätsklinken des Saarlandes, Homburg |
| 4 | PI | 1994 | Maas, Manfred | Bankettverwaltung | GUB Softwareentwicklung GmbH, Völkingen |
| 3 | PI | 1993 | Haben, Heinz | Konzeption und Implementation eines Listen- und Schnittstellengenerators | Telekom Entwicklungszentrum Süd-West, Saarbrücken |
| 2 | PI | 1993 | Berger, Jörg | Konzeption und Implementation eines Listen- und Schnittstellengenerators | Telekom Entwicklungszentrum Süd-West, Saarbrücken |
| 1 | PI | 1993 | Klein, Michael | Krankenhaus-Informationssystem im Bereich der privaten Krankenversicherer | SAVAG Krankenversicherungs-AG Saarbrücken |
zuletzt verändert:
10.10.2011
von Prof. Dr. Helmut G. Folz


